Managed ServerUnsere Managed Server werden von uns Verwaltet und bieten Ihnen individuelle Lösungen für hohe Ansprüche. Nutzen Sie die Extras, die für Ihr Geschäft erforderlich sind. Wir garantieren eine Mindestverfügbarkeit von 99.9%!
R 200 | R 400 | R 800 | R 1200 | |
---|---|---|---|---|
CPU Kerne | 2 Intel® Xeon® E5-2680V4 | 4 Intel® Xeon® E5-2680V4 | 8 Intel® Xeon® E5-2680V4 | 12 Intel® Xeon® E5-2680V4 |
RAM DDR4 ECC | 6 GB | 12 GB | 24 GB | 48 GB |
Disk SAS | 40 GB | 60 GB | 120 GB | 240 GB |
RAID | 10 | 10 | 10 | 10 |
Traffic | Unlimitiert | Unlimitiert | Unlimitiert | Unlimitiert |
Netzwerkkarte | 1000 MBit/s | 1000 MBit/s | 1000 MBit/s | 1000 MBit/s |
Betriebssystem Lizenz | Windows Server 2016 | Windows Server 2016 | Windows Server 2016 | Windows Server 2016 |
Office 2016 Professional | ||||
Managed Apps | ||||
Managed Updates | ||||
Managed Backup | ||||
Ticket Support | ||||
DDoS-Schutz | ||||
Antivirenschutz | ||||
Externes Storage | ||||
Eigene IPv4 Adresse | ||||
Eigenes VLAN | ||||
Eigenes Images | ||||
Managed Monitoring | Mindestverfügbarkeit | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
Monatlich | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
Unsere Server können auf Wunsch auch von Ihnen selber verwaltet werden.
Die Datenzentren befinden sich in CH-Luzern und in DE-Frankfurt,
wir werden weitere Standorte hinzufügen.
Die Datenzentren befinden sich in CH-Luzern und in DE-Frankfurt,
wir werden weitere Standorte hinzufügen.